Medidas de Seguridad para Cobertura de Robo
Cobertura de robo
La cobertura adicional de robo corresponde a robo con fuerza en las cosas o robo con violencia en las personas, pero con varias condiciones y exclusiones. A continuación se resume qué cubre y qué no cubre.
Qué cubre
| Situación cubierta | Explicación |
|---|---|
| Robo con fuerza en las cosas | Cuando la carga es robada forzando el camión o el habitáculo de carga. |
| Robo con violencia en las personas | Cuando la carga es robada mediante asalto al conductor o al vehículo. |
| Robo durante el transporte | Solo cuando el camión está realizando el traslado de la carga entre origen y destino. |
La cobertura aplica únicamente durante el tránsito del medio transportador.
También existe un límite de indemnización:
| Límite | Condición |
|---|---|
| UF xxx por evento y agregado anual | Límite máximo para robo con fuerza o violencia. |
Qué no cubre
| Situación no cubierta | Motivo |
|---|---|
| Hurto simple | No hay fuerza ni violencia. |
| Desaparición inexplicable | No se puede demostrar el robo. |
| Infidelidad del transportista | Robo cometido por el propio transportista o personal. |
| Robo cuando el vehículo está estacionado en lugares no permitidos | Ej.: vía pública, mall, estaciones de servicio sin vigilancia. |
| Robo si no se cumplen las medidas de seguridad del camión | Ej.: camión abierto o sin GPS. |
Condiciones básicas para que cubra el robo
Cada aseguradora puede establecer criterios específicos.
Para que opere la cobertura el camión debe cumplir:
| Condición | Requisito |
|---|---|
| Tipo de carrocería | Furgón metálico cerrado |
| Sistema de cierre | Candado de seguridad anti-corte |
| GPS | Sistema de rastreo activo |
| Visibilidad de carga | No debe verse desde afuera |
| Estacionamiento | Solo en recintos cerrados con vigilancia |
Medidas de Seguridad para Cobertura de Robo
Guía educativa basada en el checklist y las exigencias del documento.

